Dobbel AC-lader med berøringsskjerm, betalingsløsning og separate målere – bygget for kommersiell drift.
| Effekt | 2 × 11 eller 2 × 22 kW (totalt 22/44 kW) |
| Tilkobling | To Type 2-uttak |
| Skjerm | 7-tommers berøringsskjerm |
| Måling | 2 × MID-måler, uavhengig avlesning |
| Betaling | App, RFID, betalingsterminal (tilvalg) |
| Standarder | OCPP 1.6J / 2.0.1, ISO 15118-2 |
| Nettverk | Wi-Fi, Ethernet (LAN), Bluetooth, 4G |
| Montering | Vegg eller stolpe |
| Kapsling | IP65 (kabel) / IP54 (kontakt) · IK10 |
| Driftstemperatur | −30 til +50 °C |
| Mål | 400 × 230 × 600 mm |
| Sertifisering | CE, CB, RoHS, REACH, EU RED Cybersecurity |
EU-kompatible betalings- og målerløsninger (EU Compliant Payment & Metering Solutions). Følgende betalingsløsninger tilbys til dette produktet: Payter, Nayax, Castle, PAX, Worldline og Vourity.
Målerne er sertifisert i henhold til MID-, PTB-, Eichrecht- og LNE-standardene.