Mobil høyeffektslader med integrert batteri – 300 kW hurtiglading fra et standard 125 A CEE-uttak.
| Ladeeffekt | Inntil 300 kW DC (1 × 300 eller 2 × 150 kW) |
| Uttak | 2 × CCS2 med 6 m kabler |
| Boost | Kabel klassifisert for inntil 500 A |
| Batteri | 192 kWh litium-ion (4 strenger à 6 moduler) |
| Spenningsområde | 150–1000 V DC |
| Nettilkobling | 400 V CEE 125 A (16–125 A) |
| Boost-varighet | Ca. 54 min ved 300 kW (ca. 270 kWh levert) |
| AC-utgang | 2 × 400 V CEE 63 A (inntil 80 kW) |
| Kommunikasjon | OCPP 1.6 · 4G LTE / Wi-Fi · RFID |
| Måling | DC-måler MID klasse B, signerte avlesninger |
| Kapsling | IP55 · IK10 |
| Støy | Under 60 dB (1 m) |
| Driftstemperatur | −25 til +40 °C |
| Mål | 2350 × 1200 × 2400 mm (H × B × D) |
| Vekt | 2 720 kg |
EU-kompatible betalings- og målerløsninger (EU Compliant Payment & Metering Solutions). Følgende betalingsløsninger tilbys til dette produktet: Payter, Nayax, Castle, PAX, Worldline og Vourity.
Målerne er sertifisert i henhold til MID-, PTB-, Eichrecht- og LNE-standardene.